KODIN REMONTTITYÖ, TYÖN TILAAJANA YKSITYINEN KULUTTAJA
Työn laskutushinta |
2.000 € (sis.alv 23 %) |
||||
| Alv | 23 % | - 373,98 | |||
| Eezyn palvelumaksu | 9 % | - 146,34 | |||
TYÖNANTAJAKULUT: |
|||||
| Tapaturmavakuutus | 5,456 % | 63,96 | |||
| Ryhmähenkivakuutus | 0,072 % | 0,84 | |||
| Työttömyysvakuutus | 0,801 % | 9,39 | |||
| Eläkevakuutusmaksu | 17,77 % | 208,32 | |||
| Sosiaaliturvamaksu | 2,12 % | 24,85 | |||
| Työnantajakulut yhteensä | - 307,37 | ||||
| ANSIO: | |||||
| Palkka | 928,93 | ||||
| Lomaraha | 18,5 % | 171,85 | |||
| Työajan lyhennysraha | 7,7 % | 71,53 | |||
KOKONAISANSIO BRUTTO |
1.172,31 |
Kysyttävää palvelustamme? |
|
|
Jos et löydä vastausta |
|





